color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 榮威i6 | ||
汽車廠商: | 榮威 | ||
顏色名稱: | 赤焰紅(底) | 顏色代碼: | CXH |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M035 粗亮銀 | 833 | 833 |
T-M068 透明紅 | 166.6 | 999.6 |
總量:999.6 |